image

"BERMASA"


Dinas Perikanan

Produksi Perikanan Laut Dan Produksi Perikanan Air Tawar Menurut Kecamatan
No Elemen / Sub Elemen Satuan Produsen Data Ketersediaan Data Tahun Catatan Grafik
2022 2023 2024
1 Produksi Perikanan Laut Dan Produksi Perikanan Air Tawar Menurut Kecamatan Dinas Perikanan
1.1 Laut
1.1.1 Bengkalis ton Ada 783,43 128,30
1.1.2 Bantan ton Ada 1.847,62 426,79
1.1.3 Bukit Batu ton Ada 122 32
1.1.4 Mandau ton Ada 0 0
1.1.5 Rupat ton Ada 1.192,91 258,07
1.1.6 Rupat Utara ton Ada 1.635,60 311,76
1.1.7 Siak kecil ton Ada 78,06 109,28
1.1.8 Pinggir ton Ada 0 0
1.1.9 Bandar Laksamana ton Ada 108,12 1.192,16
1.1.10 Talang Mandau ton Ada 0 0
1.1.11 Bathin Solapan ton Ada 0 0
1.2 Perairan Umum Daratan
1.2.1 Bengkalis ton Ada 0 0
1.2.2 Bantan ton Ada 0 0
1.2.3 Bukit Batu ton Ada 0 0
1.2.4 Mandau ton Ada 0 0
1.2.5 Rupat ton Ada 0 0
1.2.6 Rupat Utara ton Ada 0 0
1.2.7 Siak Kecil ton Ada 69,32 0
1.2.8 Pinggir ton Ada 45 0
1.2.9 Bandar Laksamana ton Ada 23,16 0
1.2.10 Talang Muandau ton Ada 72,30 0
1.2.11 Bathin Solapan ton Ada 93 0

Grafik Data Per Tahun