image

"BERMASA"


Dinas Perikanan

Luas Kolam Ikan Dan Luas Tambak Menurut Kecamatan
No Elemen / Sub Elemen Satuan Produsen Data Ketersediaan Data Tahun Catatan Grafik
2022 2023 2024
1 Luas Kolam Ikan Dan Luas Tambak Menurut Kecamatan Dinas Perikanan
1.1 Kolam (Ha)
1.2 Semua
1.2.1 Bengkalis ha Ada 0,88 2,08
1.2.2 Bantan ha Ada 0,05 0,15
1.2.3 Rupat ha Ada 0,24 0
1.2.4 Rupat Utara ha Ada 0,11 0
1.2.5 Mandau ha Ada 9,00 38,30
1.2.6 Bathin Solapan ha Ada 8,49 9,18
1.2.7 Pinggir ha Ada 2,38 15,80
1.2.8 Talang Muandau ha Ada 0,19 0,98
1.2.9 Bukit Batu ha Ada 0,88 0,80
1.2.10 Siak Kecil ha Ada 2,18 1,00
1.2.11 Bandar Laksamana ha Ada 0,73 0,10
1.3 Beroperasi
1.3.1 Bengkalis ha Ada 0,77 1,11
1.3.2 Bantan ha Ada 0,04 0,15
1.3.3 Rupat ha Ada 0,23 0
1.3.4 Rupat Utara ha Ada 0,05 0
1.3.5 Mandau ha Ada 6,98 25,10
1.3.6 Bathin Solapan ha Ada 7,24 7,38
1.3.7 Pinggir ha Ada 2,21 14,15
1.3.8 Talang Muandau ha Ada 0,14 0,70
1.3.9 Bukit Batu ha Ada 0,37 0,33
1.3.10 Siak Kecil ha Ada 0,17 0,40
1.3.11 Bandar Laksamana ha Ada 0,13 0,07
1.4 Tambak (Ha)
1.5 Semua
1.5.1 Bengkalis ha Ada 171 208,54
1.5.2 Bantan ha Ada 18.523 180,48
1.5.3 Rupat ha Ada 208 250,00
1.5.4 Rupat Utara ha Ada 66 75,70
1.5.5 Mandau ha Ada 0 0
1.5.6 Bathin Solapan ha Ada 0 0
1.5.7 Pinggir ha Ada 0 0
1.5.8 Talang Muandau ha Ada 0 0
1.5.9 Bukit Batu ha Ada 57,33 77,07
1.5.10 Siak Kecil ha Ada 0 3,20
1.5.11 Bandar Laksamna ha Ada 136 18,25
1.6 Beroperasi
1.6.1 Bengkalis ha Ada 61,41 74,92
1.6.2 Bantan ha Ada 74,66 75,96
1.6.3 Rupat ha Ada 87,50 129,50
1.6.4 Rupat Utara ha Ada 18,75 29,35
1.6.5 Mandau ha Ada 0 0
1.6.6 Bathin Solapan ha Ada 0 0
1.6.7 Pinggir ha Ada 0 0
1.6.8 Talang Muandau ha Ada 0 0
1.6.9 Bukit Batu ha Ada 10,89 24,99
1.6.10 Siak Kecil ha Ada 0 1,70
1.6.11 Bandar Laksamana ha Ada 0,80 3,95
1.7 Keramba Jaring Apung (Ktg)
1.8 Semua
1.8.1 Bengkalis ktg Ada 0 0
1.8.2 Bantan ktg Ada 0 0
1.8.3 Rupat ktg Ada 0 0
1.8.4 Rupat Utara ktg Ada 0 0
1.8.5 Mandau ktg Ada 0 0
1.8.6 Bathin Solapan ktg Ada 0 0
1.8.7 Pinggir ktg Ada 0 0
1.8.8 Talang Muandau ktg Ada 0 0
1.8.9 Bukit Batu ktg Ada 0 0
1.8.10 Siak Kecil ktg Ada 0 0
1.8.11 Bandar Laksamana ktg Ada 0 0
1.9 Beroperasi
1.9.1 Bengkalis ktg Ada 0 0
1.9.2 Bantan ktg Ada 0 0
1.9.3 Rupat ktg Ada 0 0
1.9.4 Rupat Utara ktg Ada 0 0
1.9.5 Mandau ktg Ada 0 0
1.9.6 Bathin Solapan ktg Ada 0 0
1.9.7 Pinggir ktg Ada 0 0
1.9.8 Talang Muandau ktg Ada 0 0
1.9.9 Bukit Batu ktg Ada 0 0
1.9.10 Siak Kecil ktg Ada 0 0
1.9.11 Bandar Laksamana ktg Ada 0 0

Grafik Data Per Tahun